InfoPali.Co.ID – Samsung kembali memperkuat posisinya di pasar smartphone dengan merilis Galaxy A56, sebuah perangkat kelas menengah yang menawarkan fitur premium di segmen harganya.
Ditenagai oleh chipset Exynos 1580 berbasis fabrikasi 4nm, Galaxy A56 menghadirkan performa tangguh yang diimbangi dengan konsumsi daya efisien.
Kombinasi RAM hingga 12GB dan penyimpanan internal UFS 3.1 memastikan kecepatan baca-tulis data berjalan mulus, baik saat multitasking maupun bermain game berat.
Baca Juga: Samsung Siap Rilis Galaxy M56, Ponsel Mid-Range Tipis dengan Kamera Canggih dan Fitur AI
Layar Super AMOLED berukuran 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz juga menjadi daya tarik utama, memberikan pengalaman visual tajam dan responsif, apalagi didukung kecerahan puncak hingga 1900 nits yang nyaman digunakan di bawah sinar matahari.
Galaxy A56 juga Unggul Dalam fotografi dan Daya Tahan.
Kamera belakangnya mengusung konfigurasi tiga lensa, termasuk sensor utama 50 MP dengan OIS (Optical Image Stabilization) yang mampu merekam video hingga resolusi 4K.
Fitur Best Face, panorama, dan HDR semakin menyempurnakan hasil foto dalam berbagai kondisi pencahayaan.
Di sisi baterai, ponsel ini dibekali kapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat 45W, yang diklaim mampu mengisi daya hingga 65% hanya dalam waktu 30 menit.
Baca Juga: Spesifikasi Oppo K13 Bocor, Usung Layar OLED dan Baterai Jumbo
Dengan desain ramping, ketahanan air bersertifikat IP67, serta fitur keamanan seperti fingerprint under-display,
Tabel Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy A56
Spesifikasi Lengkap | |
---|---|
Jaringan | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Rilis | Diumumkan: 2 Maret 2025 Dirilis: 10 Maret 2025 |
Dimensi | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm |
Berat | 198 g |
Bahan | Depan dan belakang kaca (Gorilla Glass Victus+), rangka aluminium |
SIM | Nano-SIM ganda + eSIM ganda (maksimal 2 aktif bersamaan) |
Ketahanan | Sertifikasi IP67, tahan debu dan air hingga 1 meter selama 30 menit |
Layar | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, kecerahan puncak 1900 nits Ukuran: 6.7 inci (~87.7% screen-to-body ratio) Resolusi: 1080 x 2340 piksel (~385 ppi) Perlindungan: Gorilla Glass Victus+ Fitur: Always-on Display |
Platform | Android 15, One UI 7 (6x upgrade besar) |
Chipset | Exynos 1580 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-A720, 3×2.6 GHz Cortex-A720, 4×1.9 GHz Cortex-A520) |
GPU | Xclipse 540 |
Memori Internal | 128GB 6GB RAM / 128GB 8GB RAM / 256GB 6GB RAM / 256GB 8GB RAM / 256GB 12GB RAM (UFS 3.1) |
Kamera Utama | 50 MP (wide), 12 MP (ultrawide), 5 MP (macro) Fitur: PDAF, OIS, Best Face, LED Flash, Panorama, HDR Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Kamera Selfie | 12 MP (wide) Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR |
Audio | Stereo speakers, tanpa jack 3.5mm |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC (tergantung pasar), USB Type-C 2.0, OTG |
Sensor | Fingerprint di bawah layar (optical), accelerometer, gyro, kompas, Virtual Proximity Sensing, Circle to Search |
Baterai | 5000 mAh, pengisian cepat 45W (65% dalam 30 menit, 100% dalam 68 menit) |
Warna | Pink, Olive, Graphite, Lightgray |
Model | SM-A566V, SM-A566B, SM-A566B/DS, SM-A566E, SM-A566E/DS, SM-A5660 |
SAR | 1.32 W/kg (kepala), SAR EU: 0.61 W/kg (kepala), 1.05 W/kg (badan) |
Harga | Rp 7.199.000 (12/256) |
Hasil Pengujian | AnTuTu: 908689 (v10), GeekBench: 3899 (v6), 3DMark: 1332 (Wild Life Extreme) |
Kecerahan Layar | 1213 nits (maksimum, terukur) |
Suara Speaker | -26.2 LUFS (Baik) |
Daya Tahan Baterai | Skor pemakaian aktif: 12 jam 8 menit |
Galaxy A56 tampil sebagai pilihan menarik bagi pengguna yang menginginkan smartphone stylish, bertenaga, dan fungsional.
Respon (1)